CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MHI
Địa chỉ: 1135/25/1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0862.269.676
Email: mhico.vn@gmail.com
Cáp điện DC 4.0mm Leader màu đỏ | Solar Cable 1500V H1Z2Z2 sử dụng cho năng lượng mặt trời
Construction | Conductor Construction | Conductor | Outer | Resistance Max | Current Carring Capacity |
n×mm2 | n×mm | mm | mm | Ω/Km | A |
(16AWG)1×1.5 | 30×0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
(14AWG)1×2.5 | 50×0.256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
(12AWG)1×4.0 | 56×0.3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
(10AWG)1×6 | 84×0.3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
(8AWG)1×10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
(6AWG)1×16 | 228×0.3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
(4AWG)1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
(2AWG)1×35 | 494×0.3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
(1/0AWG)1×50 | 418×0.39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
(2/0AWG)1×70 | 589×0.39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
(3/0AWG)1×95 | 798×0.39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
(4/0AWG)1×120 | 1007×0.39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |
Đã thêm vào giỏ hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.